DOGS Hamburg

 

 Neues 
Bericht 
Nettotabelle  Bruttotabelle Nettoges.  Bruttoges. 
Ergebnisse
Bild des Monats

Fotos
Das Letzte

    

 

Juni

Hallo DOGS

Ausgabe 4/ 2010

1. Neues

Am 30Juli spielen wir auf der Anlage des Golfclubs Peiner Hof

Wir treffen uns um 10:00 Uhr zum gemeinsamen Frühstück und der erste Flight geht um 11:00 Uhr raus.

 

2. Kurzer Bericht vom letzten Spieltag

Was war das für ein tolles Wetter. Ja wenn die DOGS unterwegs sind scheint halt die Sonne. Mit 15 Mitspielern konnten wir uns im Golfclub Grömitz bei einem sehr guten Frühstück im Clubhaus stärken, bevor es dann kurz nach 12:00 Uhr mit dem ersten Flight losging. Ein sehr Interessanter Platz erwartete uns. Leider waren einige der Grüns nicht so wie sie hätten sein sollen. Es waren immer noch einige Winterschäden zu sehen, was dem Spiel und der guten Laune keinen Abbruch tat. Alle Flights kamen unverletzt und guter Dinge wieder ins Clubhaus. Nur beinahe hätte es unseren Peter zerlegt, der doch prompt durch die Glastrennwand auf die Terrasse gehen wollte. Doch auch das blieb ohne folgen (wollen wir hoffen).

Nun sehen wir uns das nächste mal in der Pinneberger Gegend. Im Peiner Hof wird dann wieder aufgeteet. Bis dahin noch ein paar schöne Golftage und all denen die jetzt in Urlaub gehen, einen schönen erholsamen Urlaub.

3. Nettotabelle 3. Spieltag

 

25.06.2010 Nettowertung    
       
Name Alte Neue Netto
  StVg StVg  
       
1 Wolfgang Spiesberger -31,5 -30 39
2 Werner Felgenhauer -20,4 -19,6 38
3 Wolfgang Urban -25,9 -25,9 36
4 Klaus Macke -17,5 -17,5 33
5 Christa Spiesberger -25,7 -25,7 32
6 Walter Wandelt -25,8 -25,9 30
7 Lola Lacher -32,3 -32,5 28
8 René Goldenbaum -19 -19,1 27
9 Walter Rath -33,2 -33,4 26
10 Heiner Gödde -18,5 -18,6 26
11 Michael Lacher -13,9 -14 23
12 Angela Felgenhauer -31,1 -31,3 22
13 Herbert Stöhr -24,6 -24,7 19
14 Peter Liedtke -36 -36,2 18
15 Sabine Gödde -25,9 -26 17

 

4. Bruttotabelle 3. Spieltag

25.06.2010 Bruttowertung      
       
Name Alte Neue Brutto
  StVg StVg  
         
1 Werner Felgenhauer -20,4 -19,6 18
2 Klaus Macke -17,5 -17,5 17
3 Michael Lacher -13,9 -14 14
4 René Goldenbaum -19 -19,1 12
5 Heiner Gödde -18,5 -18,6 11
6 Walter Wandelt -25,8 -25,9 10
7 Wolfgang Urban -25,9 -25,9 10
8 Wolfgang Spiesberger -31,5 -30 10
9 Christa Spiesberger -25,7 -25,7 7
10 Walter Rath -33,2 -33,4 6
11 Angela Felgenhauer -31,1 -31,3 3
12 Sabine Gödde -25,9 -26 3
13 Lola Lacher -32,3 -32,5 2
14 Herbert Stöhr -24,6 -24,7 2
15 Peter Liedtke -36 -36,2 0

 

 

5. Nettogesamtstand nach dem 3

Auswertung Netto        
         
Platz Spieler Hockenberg Hoisdorf Grömitz Punkte
         
         
1 Werner Felgenhauer 28 45 45 118
2 Heiner Gödde 45 24 22 91
3 Walter Wandelt 30 30 28 88
4 Wolfgang Urban 0 40 40 80
5 René Goldenbaum 50 0 24 74
6 Walter Rath 18 26 22 66
7 Reinald Drews 40 20 0 60
8 Angela Felgenhauer 18 22 18 58
9 Renate Pein 28 28 0 56
10 Klaus Macke 20 0 35 55
11 Christa Spiesberger 22 0 30 52
12 Peter Liedtke 15 19 16 50
13 Martin Krämer 0 50 0 50
14 Wolfgang Spiesberger 0 0 50 50
15 Anette Matthies 40 0 0 40
16 Gustav T. 0 35 0 35
17 Herbert Stöhr 16 0 17 33
18 Ingrid Kleinen 28 0 0 28
19 Lola Lacher 0 0 26 26
20 Thomas Langholz 20 0 0 20
21 Michael Lacher 0 0 19 19
22 Sabine Gödde 0 0 15 15

 

6. Bruttogesamtstand nach dem 3

Auswertung Brutto        
         
         
Platz Spieler DOGS2 DOGS2 DOGS2 Punkte
         
         
1 Werner Felgenhauer 30 50 50 130
2 Heiner Gödde 50 40 30 120
3 Walter Wandelt 26 35 28 89
4 René Goldenbaum 50 0 35 85
5 Klaus Macke 40 0 45 85
6 Walter Rath 16 35 20 71
7 Reinald Drews 40 26 0 66
8 Wolfgang Urban 0 35 28 63
9 Angela Felgenhauer 18 20 19 57
10 Peter Liedtke 16 19 15 50
11 Renate Pein 24 26 0 50
12 Martin Krämer 0 45 0 45
13 Christa Spiesberger 20 0 22 42
14 Michael Lacher 0 0 40 40
15 Herbert Stöhr 18 0 17 35
16 Ingrid Kleinen 30 0 0 30
17 Wolfgang Spiesberger 0 0 28 28
18 Gustav T. 0 26 0 26
19 Thomas Langholz 22 0 0 22
20 Anette Matthies 20 0 0 20
21 Sabine Gödde 0 0 19 19
22 Lola Lacher 0 0 17 17

 

 

7. Bild des Monats


Aufwärmen vor der Runde, oder wie war das gedacht????

 

 

Hier kommt Ihr zum Radio Nachteule

8. Das Letzte

Es hat mal wieder Spaß gemacht

 
  Ihr Weg durch das Regelwerk  

Ihr Weg durch das Regelwerk

Ob Einsteiger oder Profi: Das DGV-Regelquiz macht Sie zum Experten. Die Fragen teilen sich in fünf Kategorien auf: Etikette, allgemeine Fragen, leichte Fragen, mittlere Fragen und schwere Fragen. Simulieren Sie eine Regelprüfung und werden Sie besser. Im Prüfungsmodus werden die Fragen so gestellt, wie Sie bei der DGV-Platzreife abgefragt werden. Viel Spaß beim Regeltraining!
zum DGV-Regelquiz

 

 

Also bis zum nächsten mal

Euer Klaus